ESTRATEGIA DE LAS ACTIVIDADES GRÁFICO-PLÁSTICAS Y SU INFLUENCIA EN LA COORDINACIÓN ÓCULO-MANUAL DE NIÑOS DE CUATRO AÑOS DE LA IE NIÑO JESÚS DE PRAGA N°87 DEL DISTRITO DE CUSCO, 2025
| dc.contributor.author | CHOQUECAHUA AUCCAILLE ADRIANA | |
| dc.contributor.author | CCASA LOPE LUCY AMANDA | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T14:30:25Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T14:30:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | ACTIVIDADES GRÁFICO-PLÁSTICAS, COORDINACIÓN ÓCULO-MANUAL, MOTRICIDAD FINA, EDUCACIÓN INICIAL | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de las actividades gráfico-plásticas en la coordinación óculo-manual en niños de cuatro años de la IE Niño Jesús de Praga N° 87, ubicada en el distrito de Cusco, durante el año 2025. Para ello, se empleó una metodología aplicada con un enfoque cuantitativo, alcance explicativo y diseño pre-experimental longitudinal. La población estuvo conformada por 100 niños, y la muestra fue de 27 estudiantes. Los datos se recopilaron mediante la técnica de observación directa, utilizando como instrumento una ficha de cotejo elaborada para evaluar la coordinación óculo-manual antes y después de la intervención. Los resultados obtenidos confirmaron el cumplimiento del objetivo general del estudio, evidenciando que las actividades gráfico-plásticas tienen una influencia significativa en el desarrollo de la coordinación óculo-manual. Según la prueba t de Student, se registró una diferencia media de 1,889 entre las puntuaciones del post-test y el pre-test, con un intervalo de confianza del 95% (1,762 – 2,016) y un nivel de significancia de 0,000. Estos indicadores estadísticos respaldan la efectividad de las actividades gráfico-plásticas como una estrategia educativa que promueve mejoras consistentes y sostenidas en el desarrollo motor infantil. En conclusión, los hallazgos reafirman el valor de esta propuesta como herramienta pedagógica innovadora y funcional en el nivel inicial. | |
| dc.identifier.citation | Ccasa y Choquecahua,2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio2.eesppsantarosacusco.edu.pe/handle/123456789/208 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ESTRATEGIA DE LAS ACTIVIDADES GRÁFICO-PLÁSTICAS Y SU INFLUENCIA EN LA COORDINACIÓN ÓCULO-MANUAL DE NIÑOS DE CUATRO AÑOS DE LA IE NIÑO JESÚS DE PRAGA N°87 DEL DISTRITO DE CUSCO, 2025 | |
| dc.type | Thesis | |
| renati.advisor.orcid | 0009-0002-10784366 | |
| renati.level.renati | Pregrado | |
| renati.publisher.country | Perú | |
| renati.type.worktype | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- IT_FID_Lucy - Adriana (1) final - Adriana Choquecahua Auccaille.pdf
- Size:
- 2.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
