APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA AULA INVERTIDA PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA "EXPLICA EL MUNDO FÍSICO BASÁNDOSE EN CONOCIMIENTOS SOBRE LOS SERES VIVOS, MATERIA Y ENERGÍA, BIODIVERSIDAD, TIERRA Y UNIVERSO" EN LOS ESTUDIANTES DE 2.º GRADO DE LA I.E. URIEL GARCÍA, 2025
| dc.contributor.author | FLORES SUTA, JAMES LADISLAO | |
| dc.contributor.author | FERNANDEZ HUARAYA, JACKELIN | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T17:12:59Z | |
| dc.date.available | 2026-09-24T17:12:59Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de la estrategia didáctica Aula Invertida en el desarrollo de la competencia “Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo” en estudiantes del segundo grado de secundaria del área de Ciencia y Tecnología. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado, nivel explicativo y diseño cuasiexperimental con pretest y postest. La muestra estuvo conformada por 64 estudiantes, distribuidos en un grupo experimental (32) y un grupo control (32). Para la recolección de datos se empleó una prueba pedagógica validada mediante juicio de expertos. La intervención con Aula Invertida se desarrolló durante 15 sesiones de aprendizaje. Los resultados evidenciaron diferencias estadísticamente significativas entre el pretest y el postest del grupo experimental, t (31) = 9,67; p < 0,001, mientras que el grupo control no presentó diferencias significativas. Se concluye que la estrategia didáctica Aula Invertida produjo un efecto positivo y estadísticamente significativo en el desarrollo de la competencia evaluada. | |
| dc.identifier.citation | Aguilar Aedo, G. E., & Pedraza Soto, E. (2023). Flipped classroom y el rendimiento académico del área de Ciencia y Tecnología en el tercer grado de educación secundaria de la I. E. Mx Fortunato L. Herrera, Cusco, 2022 [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco]. Repositorio Institucional UNSAAC. http://hdl.handle.net/20.500.12918/7831 Aguilar Flores, A., García Mejía, J., & Meza Vargas, M. (2024). Efectividad del modelo Flipped Classroom en el desarrollo de la Competencia 2 del área de Ciencia y Tecnología en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Micaela Bastidas, Arequipa, 2023 [Tesis, Universidad Católica de Santa María]. Repositorio Institucional de la Universidad Católica de Santa María. Ausubel, D. P. (2002). Adquisición y retención del conocimiento: Una perspectiva cognitiva. Paidós. Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. International Society for Technology in Education. Bishop, J. L., & Verleger, M. A. (2013). The flipped classroom: A survey of the research. En Proceedings of the 120th ASEE Annual Conference & Exposition. American Society for Engineering Education. https://doi.org/10.18260/1-2--22585 Cabero Almenara, J., & Llorente Cejudo, M. C. (2020). La educación a distancia y el e-learning en la sociedad digital. Editorial Síntesis. Centeno Espinoza, R. (2025). Aula invertida en el rendimiento académico en Ciencia y Tecnología en educación secundaria. Llimpi, 5(2), 63–71. https://doi.org/10.54943/lree.v5i2.822 Ministerio de Educación del Perú. (2016). Currículo Nacional de la Educación Básica. http://www.minedu.gob.pe/curriculo/ Ministerio de Educación del Perú. (2020). Orientaciones para la evaluación formativa en el marco del Currículo Nacional. Ministerio de Educación del Perú. Ministerio de Educación del Perú. (2023). Evaluación Muestral de Estudiantes 2022: Resultados de Ciencia y Tecnología de segundo grado de secundaria. Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio2.eesppsantarosacusco.edu.pe/handle/123456789/340 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Aula Invertida | |
| dc.subject | Ciencia y Tecnología | |
| dc.subject | competencia científica. | |
| dc.title | APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA AULA INVERTIDA PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA "EXPLICA EL MUNDO FÍSICO BASÁNDOSE EN CONOCIMIENTOS SOBRE LOS SERES VIVOS, MATERIA Y ENERGÍA, BIODIVERSIDAD, TIERRA Y UNIVERSO" EN LOS ESTUDIANTES DE 2.º GRADO DE LA I.E. URIEL GARCÍA, 2025 | |
| dc.type | Thesis | |
| renati.advisor.orcid | 0009-0007-2209-641X | |
| renati.level.renati | Pregrado | |
| renati.publisher.country | Perú | |
| renati.type.worktype | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Licenciado - Flores Suta James Ladislao.pdf
- Size:
- 3.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
