APLICACIÓN DEL MÉTODO DE POLYA EN EL APRENDIZAJE DE LA COMPETENCIA RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO EN ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE SECUNDARIA DE LA I. E. LUIS VALLEJOS SANTONI DE ANDAHUAYLILLAS EN EL AÑO 2025
| dc.contributor.author | Almiron Ccasa, Juana | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T03:45:34Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T03:45:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-23 | |
| dc.description.abstract | Los resultados permitirán dar respuesta a la necesidad de aplicar nuevas metodologías para contribuir a que los estudiantes obtengan conocimientos significativos relacionados con la competencia matemática que involucra la resolución de problemas referidos a regularidades, igualdades y con cambios usando metodologías activas como las estrategias de resolución de problemas por el Método de Pólya, generando la movilización de las cuatro capacidades de la competencia. | |
| dc.identifier.citation | "REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Gagné, R. M. (1985). The Conditions of Learning and Theory of Instruction. Holt, Rinehart & Winston. Pólya, G. (1989). Como plantear y resolver problemas. Trilla. Barahona Tapia; L. I; Rosillo Abarca, L. V; Ayala; L.R; Barcos Arias, I.F. (2023). MINEDU. (2016). Currículo Nacional de Educación Básica. MINEDU. (2016). Programa Curricular de Secundaria. Diaz Barriga, ANGEL (2005). El enfoque de competencias en la educación. ¿Una alternativa o un disfraz de cambio? Recuperado de: Recuperado de: http://www.eps-salud.com.ar/Pdfs/Enfoque de competencias.pdf (2016,16 marzo). Barrón, Gasto y Garro (2021) Método de Pólya en la mejora del aprendizaje matemático en estudiantes de primaria. 1) https://padres.corefonet.com/que-es-el-metodo-polya-y-como-su-uso-nos-ayudara-a- mejorar-el-rendimiento-academico-de-matematicas-en-los- estudiantes/#:~:text=El%20m%C3%A9todo%20P%C3%B3lya%20es%20una,procedimient os%20empleados%20en%20un%20ejercicio. 2) //www.google.com/search?q=ES+ESTRATEGIA+E+POLYA+O+METODO+DE+POLYA %3F&rlz=1C1ONGR_esPE1019PE1020&oq=ES+ESTRATEGIA+E+POLYA+O+METOD O+DE+POLYA%3F&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQIRgKGKABMgkA hAhGAoYoAHSAQkxNjc1MGowajeoAgiwAgHxBSy6ELKqxbbJ&ourceid=chrome&ie=U TF-8 3) https://gemini.google.com/app/586d538d69041575?hl=es" | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio2.eesppsantarosacusco.edu.pe/handle/123456789/153 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Educación secundaria matemática | |
| dc.subject | La pertinencia de este estudio se basa en que aborda una problemática real que afecta directamente el aprendizaje de los estudiantes en la referida segunda competencia matemática | |
| dc.subject | que influye en la autoafirmación de su autoconcepto | |
| dc.subject | en su proyección académica | |
| dc.subject | aplicar el Método de Pólya en los procesos de resolución | |
| dc.title | APLICACIÓN DEL MÉTODO DE POLYA EN EL APRENDIZAJE DE LA COMPETENCIA RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO EN ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE SECUNDARIA DE LA I. E. LUIS VALLEJOS SANTONI DE ANDAHUAYLILLAS EN EL AÑO 2025 | |
| dc.type | Article | |
| renati.advisor.dni | 23854868 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-5514-6707 | |
| renati.author.dni | 43559429 | |
| renati.level.renati | secundaria |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TI_PPD_JUANA ALMIRON_MATEMATICA_2025 - Lucero Huaycochea Roca.pdf
- Size:
- 976.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
