PROGRAMA DE ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA LA ATENCIÓN SOSTENIDA EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°21 FE Y ALEGRIA CUSCO, 2025
| dc.contributor.author | HUAMANI AYME KAREN LIZBETH | |
| dc.contributor.author | CCAMA PAUCAR LUCIA KAREN | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T14:20:48Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T14:20:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | ESTRATEGIAS LÚDICAS, ATENCIÓN SOSTENIDA, ESTADO DE ALERTA, CONCENTRACIÓN | |
| dc.description.abstract | El estudio titulado "Programa de estrategias lúdicas para la atención sostenida en niños de 5 años de la I.E.I. N.° 21 Fe y Alegría, Cusco 2025" trata un problema común en la educación inicial: el temprano desvío de atención y la fatiga del foco. El objetivo general fue determinar en qué medida el programa de estrategias lúdicas mejora el desarrollo de la atención sostenida en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 21 Fe y Alegría en Cusco, durante el año 2025. Se empleó un diseño pretest postest con muestreo no probabilístico por conveniencia (n=25) y métodos de observación con validez a través de juicio experto y salvaguarda ética. Wilcoxon fue utilizado para pares dependientes, mientras que Shapiro Wilk rechazó la normalidad. Los resultados relacionados con el objetivo general revelaron un aumento significativo, pasando de 19,04±6,21 a 46,00±2,92, lo que implica una diferencia de 26,96 y p<.001; además se observó una reducción de la dispersión y una mejora relativa próxima al 142%. Los niveles bajos se redujeron del 68 % al 0 % y los altos aumentaron del 32 % al 100 %, un patrón que coincide con el efecto techo debido a la alineación entre la práctica y la medición. Se llega a la conclusión de que el programa mejora de forma extensa y uniforme el control atencional sostenido y que su institucionalización con vigilancia bimestral y modificaciones paulatinas es adecuada para el progreso continuo del salón. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio2.eesppsantarosacusco.edu.pe/handle/123456789/206 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | PROGRAMA DE ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA LA ATENCIÓN SOSTENIDA EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°21 FE Y ALEGRIA CUSCO, 2025 | |
| dc.type | Thesis | |
| renati.level.renati | Pregrado | |
| renati.publisher.country | Perú | |
| renati.type.worktype | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- IT_FID_Ccama.Lucia_Huamani.Karen_Ed_Inicial_2025 - Karen Lizbeth Huamani Ayme.pdf
- Size:
- 1.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
