EL AULA INVERTIDA Y EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EXPLICA EL MUNDO FÍSICO BASANDOSE EN CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS EN LOS ESTUDIANTES DE 2° GRADO DE LA I.E URIEL GARCIA-2025
| dc.contributor.author | FLORES SUTA, JAMES LADISLAO | |
| dc.contributor.author | FERNANDEZ HUARAYA, JACKELIN | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T19:23:20Z | |
| dc.date.available | 2025-11-12T19:23:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-12 | |
| dc.description | aula invertida, competencias científicas, ciencia y tecnología, educación secundaria, innovación pedagógica. | |
| dc.description.abstract | El presente estudio titulado “El aula invertida y el desarrollo de la competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos en los estudiantes de 2° grado de la I.E. Uriel García – 2025” tiene como propósito determinar la eficacia de la estrategia del aula invertida en la mejora del aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología. La investigación se enmarca en la línea de Didáctica en Instituciones Educativas y adopta un enfoque cuantitativo, de tipo cuasi experimental, con diseño pretest y postest con grupo control. La muestra estuvo conformada por 63 estudiantes del segundo grado de secundaria, distribuidos en un grupo experimental y uno de control. Se aplicaron técnicas de observación, encuesta y análisis documental, y los datos se procesaron mediante estadística descriptiva e inferencial con el apoyo de los programas Excel y SPSS v.24. Los resultados teóricos y empíricos demuestran que la implementación del aula invertida mejora significativamente la competencia científica “Explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos”, al promover la autonomía, el pensamiento crítico y la motivación intrínseca en los estudiantes. Asimismo, se evidencia una mayor participación activa en clase y una mejor comprensión de conceptos sobre materia, energía, biodiversidad, Tierra y universo. Este trabajo contribuye al fortalecimiento de las prácticas pedagógicas innovadoras en el área de Ciencia y Tecnología, proponiendo el aula invertida como una alternativa eficaz para potenciar el aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias científicas en el contexto educativo peruano. | |
| dc.identifier.citation | 1.-Allan, J. (2017). Repensando la educación inclusiva: Los filósofos de la diferencia en la práctica. Babson Survey Group. 2.-Alvarez Cardenas, Y., & Hermoza Torres, Y. M. (2021). “FLIPPED CLASSROOM Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN CC.SS. CON ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E. MX FORTUNATO L. HERRERA – CUSCO 2021” oky Marnic HermozaTorres - Yajayda AlvarezCardenas. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO. 3.-Conill Sancho, J. (2013). Retos actuales de la neuroética. RECERCA, 1(13), 5-9. Dirección Regional de Educación de Cuzco. (2020). Estudio sobre el Interés en las Ciencias de los Estudiantes de Secundaria en Cuzco. https://www.drec-cuzco.gob.pe 4.-Saldombide Rodríguez, L. (2021). Influencia del uso de las tecnologías digitales en la motivación por aprender Ciencias Naturales en Ciclo Básico : estudio de la cohorte de PISA 2018 en Uruguay. Universidad ORT Uruguay. https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/91587 5.-De la Cruz Mallqui, J. (2023). Motivación, competencias digitales en el aprendizaje del área de Ciencia y Tecnología en una institución educativa, Ate Vitarte - 2023. https://hdl.handle.net/20.500.12692/123550 6.-Hernandez Sampieri, R., Fernandez Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodologia de la investigación. México: McGraw Hill Educatión. 7.-Honorio Ramos, M. M. (2024 ). Clase invertida virtual para el desarrollo de las competencias del área de Ciencias Sociales en los estudiantes de la I.E: adventista José Pardo - Cusco durante la emergencia sanitaria . UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA. 8.-Torres Santacruz, M. (2024). Las TIC en logro de aprendizaje de ciencia y tecnología de estudiantes de secundaria en una institución educativa, nueva Cajamarca, 2019. https://hdl.handle.net/20.500.12692/149673. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio2.eesppsantarosacusco.edu.pe/handle/123456789/246 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | EL AULA INVERTIDA Y EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EXPLICA EL MUNDO FÍSICO BASANDOSE EN CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS EN LOS ESTUDIANTES DE 2° GRADO DE LA I.E URIEL GARCIA-2025 | |
| dc.type | Other | |
| renati.level.renati | Pregrado | |
| renati.publisher.country | Perú | |
| renati.type.worktype | Trabajo de Investigación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TI_FID_Flores.James_Fernandez.Jackelin_Ed_Secundaria_Ciencia y tecnologia_2025 - James Ladislao Flores Suta.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
