RESPONSABILIDAD FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL CIUDADANÍA CÍVICA EN LA COMPETENCIA CONSTRUYE SU IDENTIDAD EN ESTUDIANTES DEL VII DE LA I.E. CAJAPUCARA - 50384 - CCAPI - PARURO - CUSCO – 2025
| dc.contributor.author | COIRO VARGAS VILMA | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T00:30:59Z | |
| dc.date.available | 2026-07-01T00:30:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-20 | |
| dc.description | La relevancia social del estudio radica en que aborda un problema de interés colectivo, al analizar la influencia de la responsabilidad familiar en el rendimiento académico dentro del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. En ese sentido, los resultados permitirán no solo sensibilizar, sino también orientar la toma de decisiones por parte de padres de familia, docentes y directivos, respecto al fortalecimiento del compromiso familiar en el proceso educativo. Asimismo, contribuirán a la implementación de estrategias que favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes, especialmente en el ámbito personal, emocional y cívico, promoviendo una adecuada convivencia escolar y el fortalecimiento de valores ciudadanos en la comunidad educativa. | |
| dc.description.abstract | El estudio resulta conveniente porque responde a una problemática observable en la institución educativa, donde se evidencian diferencias en el desempeño académico de las estudiantes asociadas al nivel de acompañamiento y responsabilidad asumida por las familias. Analizar esta situación permitirá comprender cómo el entorno familiar guarda relación con el en la construcción de la identidad del estudiante y en su desempeño académico, contribuyendo a la mejora de las prácticas educativas y familiares en un contexto rural andino. | |
| dc.identifier.citation | Banco Interamericano de Desarrollo [BID]. (2025). El futuro de la educación secundaria en Argentina. División de Educación. https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-futuro-dela-educacion-secundaria-en-Argentina-una-lectura-a-nivel-nacional-regional-e-internacional.pdf Bazán, A., Hernández, E., & Castellanos, D. (2022). Educación y apoyo familiar, y logro en matemáticas en dos contextos sociodemográficos diferentes. Propósitos y Representaciones, 10(1), 1-18. https://doi.org/10.20511/pyr2022.v10n1.1354 Cancino, E., Párraga, J., & Castillo, D. (2024). Revisión Sistemática Sobre Salud Mental Y Rendimiento Académico. Revista Científica Multidisciplinar, 8(2), 1833-1851. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i2.10623 Cervini, R., Dari, N., & Quiroz, S. (2022). Estructura familiar, tamaño de la familia y el rendimiento en matemática y lectura: análisis comparativo entre países de América Latina. Perfiles educativos, 38(151), 15-26. https://www.redalyc.org/journal/132/13243471002/html/ Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF]. (21 de mayo de 2025). El bienestar de los niños y niñas de los países de ingresos altos empeoró drásticamente como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Comunicado de prensa: https://www.unicef.org/chile/comunicadosprensa/unicef-el-bienestar-de-los-ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as-de-los-pa%C3%ADses-deingresos-altos-empeor%C3%B3 Gamboa, M. (2023). El cálculo del tamaño de la muestra en la investigación científica. Revista dilemas comtemporáneos, 11(1), 148-159. https://doi.org/https://doi.org/10.46377/dilemas.v11i1.3680 Gobierno Regional de Cusco [GORE]. (7 de setiembre de 2022). Gobierno Regional del Cusco consolida aprendizaje a favor de 340 mil estudiantes de educación básica. Nota de prensa: https://www.gob.pe/institucion/regioncusco/noticias/647815-gobierno-regional-del-cuscoconsolida-aprendizaje-a-favor-de-340-mil-estudiantes-de-educacion-basica Hernández, R., & Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, 49 cualitativa y mixta. Mc Graw Hill Education. https://doi.org/https://doi.org/10.22201/fesc.20072236e.2019.10.18.6 Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (10 de setiembre de 2024). Se incrementó asistencia escolar de educación primaria y secundaria. Nota de prensa: https://www.gob.pe/institucion/inei/noticias/1020110-se-incremento-asistencia-escolar-deeducacion-primaria-y-secundaria MINEDU. (15 de abril de 2025). Cusco: Solo 4 de cada 10 alumnos mejoran resultados escolares. Red de Medios Regionales: https://hytimes.pe/2025/04/15/cusco-solo-4-de-cada-10-alumnos-mejoranresultados-escolares/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio2.eesppsantarosacusco.edu.pe/handle/123456789/295 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | EDUCACIÓN SECUNDARIA- CIUDADANIA Y CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.title | RESPONSABILIDAD FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL CIUDADANÍA CÍVICA EN LA COMPETENCIA CONSTRUYE SU IDENTIDAD EN ESTUDIANTES DEL VII DE LA I.E. CAJAPUCARA - 50384 - CCAPI - PARURO - CUSCO – 2025 | |
| dc.type | Article | |
| renati.advisor.dni | 23854868 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-5514-6707 | |
| renati.author.dni | 23986273 | |
| renati.level.renati | SECUNDARIA | |
| renati.publisher.country | PERU | |
| renati.type.worktype | Bachillerato |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN - PROGRAMA DE PROFESIONZALICIÓN DOCENTE
- Size:
- 1014.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
