USO DE SOFTWARE LIBRE EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN ESTUDIANTES DE 4.° DE SECUNDARIA DE LA I.E. DIEGO QUISPE TITO
| dc.contributor.author | SIHUA RODRIGUEZ, BERNY ANGHEL | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T18:56:02Z | |
| dc.date.available | 2026-07-30T18:56:02Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación va a tener como objetivo determinar la influencia del uso del software libre como estrategia metodológica aplicada en el desarrollo de las competencias del área de Ciencia y Tecnología en estudiantes. El estudio va a desarrollar considerando las competencias “Indaga”, “Explica”, “Diseña” y la competencia general de Ciencia y Tecnología (CyT), con la finalidad de fortalecer el aprendizaje científico mediante estrategias activas y participativas. La investigación va a sustentar en las teorías constructivistas de Jean Piaget, el enfoque sociocultural de Lev Vygotsky y el aprendizaje significativo de David Ausubel, quienes destacan la importancia de la participación activa del estudiante, la interacción social y la relación entre conocimientos previos y nuevos aprendizajes para lograr una comprensión significativa. La metodología va a corresponder a un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada y diseño cuasiexperimental, con grupo control y grupo experimental. La población va a estar conformada por estudiantes, seleccionándose una muestra de 28 estudiantes para cada grupo. Para la recolección de datos se va a aplicar una prueba pedagógica en modalidad de pre test y post test. Asimismo, se va a utilizar la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para determinar la distribución de los datos y seleccionar las pruebas estadísticas correspondientes. Los resultados evidenciaron que el grupo experimental logro obtener mejoras significativas en las competencias “Indaga”, “Explica” y Ciencia y Tecnología. En la competencia “Indaga”, el nivel Logrado llego a aumentar de 10.7 % a 57.1 %; en “Explica”, de 21.4 % a 67.9 %; y en la competencia general de Ciencia y Tecnología, de 7.1 % a 50.0 %. Sin embargo, en la competencia “Diseña” se llegó a observar una disminución en el nivel Logrado, lo que va a evidenciar dificultades en el desarrollo de habilidades relacionadas con el diseño y construcción de soluciones tecnológicas. Se concluye que el uso del software libre como la estrategia metodológica aplicada va a influir positivamente en el desarrollo de las competencias científicas de los estudiantes, favoreciendo especialmente la indagación, la explicación y la comprensión de fenómenos científicos. Asimismo, se recomienda fortalecer la competencia “Diseña” mediante actividades prácticas, metodologías activas y experiencias de aprendizaje orientadas a la resolución de problemas tecnológicos. | |
| dc.identifier.citation | Velasquez, Yako Lenon 2022 SIMULADOR VIRTUAL PARA EL APRENDIZAJE DE LA FÍSICA ELEMENTAL EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JESÚS MAESTRO”, 2020 Huanca , Shamyr ; Huaman , Silvia 2021 APLICACIÓN DEL SOFTWARE GOOGLE EARTH COMO UNA ESTRATEGIA ACTIVA EN EL ÁREA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 51003 DEL ROSARIO-CUSCO De la Torre, Maidelan; Junco, Diosvany; Marrero, Martha Denis; Rodríguez, Imirsy 2023 Software Jamovi en la docencia de la asignatura Metodología de la Investigación | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio2.eesppsantarosacusco.edu.pe/handle/123456789/326 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | estrategia metodológica | |
| dc.subject | competencias científicas | |
| dc.subject | Ciencia y Tecnología | |
| dc.subject | aprendizaje significativo | |
| dc.subject | indagación científica | |
| dc.subject | enfoque constructivista. | |
| dc.title | USO DE SOFTWARE LIBRE EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN ESTUDIANTES DE 4.° DE SECUNDARIA DE LA I.E. DIEGO QUISPE TITO | |
| dc.type | Thesis | |
| renati.advisor.orcid | 0009-0007-2209-641X | |
| renati.level.renati | Pregrado | |
| renati.publisher.country | Perú | |
| renati.type.worktype | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Licenciado - Sihua Rodriguez Berny Anghel.pdf
- Size:
- 4.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
