Statistics for Repositorio EESPP Santa Rosa
Total visits
| views | |
|---|---|
| LA GRAFOMOTRICIDAD COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LA PREESCRITURA EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I BELÉN N° 65 CUSCO- 2025 | 310 |
| CIRCUITOS MOTORES PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD GRUESA EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA IEI N 204MARIA MONTESORI - WANCHAQ - CUSCO - 2025 | 267 |
| JUEGOS VERBALES PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS, CUSCO, 2025. | 259 |
| IMPACTO DEL USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES | 252 |
| INFLUENCIA DE LAS PAUSAS ACTIVAS COMO ESTRATEGIA EN EL DESARROLLO DE LA ATENCIÓN EN NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E. N° 215, CUSCO - 2025 | 237 |
| JUEGO LIBRE EN SECTORES PARA DESARROLLAR LA AUTONOMÍA EN NIÑOS DE 4 AÑOS EN LA I.E. N° 204 CUSCO, 2025. | 221 |
| USO DE MATERIALES CONCRETOS PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA RESOLVER PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN NIÑAS DE CUARTO GRADO DE PRIMARIA | 207 |
| ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL - CUSCO | 190 |
| EL USO DE TÍTERES PARA EL DESARROLLO DE LA ATENCIÓN EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS DE LA I.E.I AUGUSTO SALAZAR BONDY, WANCHAQ - CUSCO | 174 |
| ESTILOS DE CRIANZA Y HABILIDADES SOCIALES EN NIÑOS DE 4 AÑOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N.º 427 KARI GRANDE EN CUSCO, 2025 | 167 |
